Высокотехнологичное оборудование Zebra показывает лучшие характеристики надёжности, безотказности и качества. Именно по этим причинам на рынке б/у оборудования автоматической идентификации так широко распространены терминалы сбора данных Zebra (Motorola, Symbol). Высокий уровень надёжности позволяет сервисному центру ИТератор предоставлять гарантию на терминалы б.у
Серия терминалов МС 9000, в свою очередь, отличается пылевлагозащищённым корпусом с прорезиненными вставками. В линейке ТСД Zebra(Моторола) эта серия является самой ударопрочной. Популярный форм-фактор с пистолетной рукояткой, усиленная батарея, мощный процессор, большой экран – вот отличительные характеристики терминала сбора данных МС 9190, купить который – значит сделать правильный выбор.
Встроенная в МС 9190 радиокарта позволяет передавать данные в режиме on-line. Это означает, что появляется больше возможностей для лёгкого сбора данных и передачи их в компьютер, а также для отслеживания информации, генерирующейся где-либо на предприятии.
Технические характеристики | |
Параметры обработки данных | 1D лазерный сканер, 1D/2D имидж-сканер |
Процессор (ЦПУ) | Marvell PXA320 806 МГц |
Операционная система (OC) | Windows Mobile 6.5, |
Память | 256MB/1GB (RAM/ROM) |
Механические характеристики | |
Сенсорная панель | Резистивная сенсорная панель |
Тип дисплея | Цветной 3,7" VGA |
Вес | 765г |
Размеры (ВхШхГ) | 23,1 см x 9, 1 см x 19,3 см |
Клавиатура | 28-, 43- и 53-кнопочная |
Разъем расширения | Карта SD/MMC до 32 ГБ |
Сетевые соединения | USB, Ethernet |
Питание | |
Основной элемент питания | Li-Ion 2200мАч |
Условия эксплуатации | |
Стандарт защиты | IP64 |
Рабочая температура | от -20°C до 50°C |
Температура хранения | oт -40°C дo 70°C |
Устойчивость к падениям | Многократные падения на бетон с высоты 1, 8 м |
Ударопрочность | 2000 падений с высоты 1 м при комнатной температуре (4000 ударов) |
Беспроводная передача данных | |
WLAN | 802.11a/b/g |
WPAN | Bluetooth v2.1 с EDR |
Модификации ТСД Zebra (Motorola/Symbol) MC9190-G | |
MC9190-G90SWEYA6WR | TERM:LRI;A/B/G;256MB/1GMB;53KY;CE6.0;IST |
MC9190-GA0SWEYA6WR | TERM:1D;A/B/G;256MB/1GMB;53K;CE6.0;IST |
MC9190-GJ0SWAYA6WR | TERM:LORAX;A/B/G;256M/1GMB;28K;CE6.0;IST |
Аксессуары ТСД Motorola (Symbol, Zebra) MC9190-G | |
CRD9000-111SES | Single Slot Cradle Kit, (Intl). Incl: Single Slot Cradle (CRD9000-1001SR) and P/S (PWRS-14000-148R). Buy country specific 3 wire AC Cord separately. |
25-63852-01R | RS232 Cable for cradle to the host system. Provides serial communication between the Single Slot Serial/USB cradle and a host computer. |
25-64396-01R | USB Cable for the cradle to the host system |
KT-21-61261-01 | Spare Lithium Ion 2200 mAh Battery for MC9190-G, MC90XX-G/K and RD5000 Product Lines Only |
CRD9000-1001SR | Single slot Cradle, w/spare, charging, RS232 or USB Comm Cable must be ordered. Must also order, PWRS-14000-148R (power supply including DC cable) and a 23844-00-00R (AC Line Cord). If charging a spare MC90XX-S spare battery, also need to order BAP9000-100R |
PWRS-14000-148R | Power Supply :100-240 VAC,12VDC,4.16A. For single slot cradles. Order country specific three wire grounded AC Line Cord separately. For use with: MC55/65, MC75, MC1000, MC2100, MC3000/3100, MC9190, MC95, WT4XX, DS6878, LI2478, MT20XX PWRS-14000-148R |
SAC9000-4000R | MC90XX/MC9190-G 4-Slot battery charger. Charges 4 spare batteries. Must also order separately PWRS-14000-242R (power supply), 25-72614-01R (DC Cable), and 23844-00-00R (AC Line Cord). If charging a spare MC90XX-S spare battery, also need to order BAP9000-100R |
PWRS-14000-242R | Power Supply for 4-Slot Battery Charger (SAC9000-4000R), works with DC Line Cord (25-72614-01R). Must purchase 3 Wire GROUNDED AC line cord separately. See link to grounded line cords for country specific cords |
25-72614-01R | DC Line Cord for 4-Slot Battery Charger (SAC9000-4000R), works with Power Supply (PWRS-14000-242R) |
Инструкция пользователя для терминала сбора данных Zebra (Motorola/Symbol)MC 9190 на русском языке здесь.